Thống kê quan trọng
Thống kê quan trọng
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê quan trọng Truyền Thống trong 30 lần quay số
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
96 | 3 | 16-09-2025 | 17 |
51 | 2 | 17-09-2025 | 16 |
09 | 1 | 18-09-2025 | 14 |
62 | 9 | 10-09-2025 | 14 |
82 | 1 | 18-09-2025 | 14 |
02 | 1 | 18-09-2025 | 13 |
03 | 7 | 12-09-2025 | 12 |
05 | 1 | 18-09-2025 | 12 |
23 | 1 | 18-09-2025 | 12 |
32 | 4 | 15-09-2025 | 12 |
45 | 3 | 16-09-2025 | 12 |
68 | 3 | 16-09-2025 | 12 |
69 | 1 | 18-09-2025 | 12 |
00 | 1 | 18-09-2025 | 11 |
01 | 2 | 17-09-2025 | 11 |
25 | 3 | 16-09-2025 | 11 |
34 | 2 | 17-09-2025 | 11 |
43 | 7 | 12-09-2025 | 11 |
84 | 4 | 15-09-2025 | 11 |
89 | 1 | 18-09-2025 | 11 |
14 | 2 | 17-09-2025 | 10 |
22 | 2 | 17-09-2025 | 10 |
26 | 3 | 16-09-2025 | 10 |
27 | 3 | 16-09-2025 | 10 |
67 | 2 | 17-09-2025 | 10 |
83 | 7 | 12-09-2025 | 10 |
88 | 1 | 18-09-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
41 | 2 | 17-09-2025 | 2 |
90 | 10 | 09-09-2025 | 2 |
15 | 13 | 06-09-2025 | 3 |
77 | 12 | 07-09-2025 | 3 |
99 | 4 | 15-09-2025 | 3 |
39 | 9 | 10-09-2025 | 4 |
47 | 9 | 10-09-2025 | 4 |
52 | 3 | 16-09-2025 | 4 |
59 | 1 | 18-09-2025 | 4 |
72 | 3 | 16-09-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
61 | 15 | 03-09-2025 | 6 |
06 | 13 | 05-09-2025 | 5 |
94 | 13 | 05-09-2025 | 6 |
15 | 12 | 06-09-2025 | 3 |
35 | 12 | 06-09-2025 | 6 |
77 | 11 | 07-09-2025 | 3 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
96 | 9 | 16-09-2025 | 17 |
00 | 5 | 18-09-2025 | 11 |
62 | 5 | 10-09-2025 | 14 |
09 | 4 | 18-09-2025 | 14 |
51 | 4 | 17-09-2025 | 16 |
69 | 4 | 18-09-2025 | 12 |
01 | 3 | 17-09-2025 | 11 |
03 | 3 | 12-09-2025 | 12 |
05 | 3 | 18-09-2025 | 12 |
10 | 3 | 09-09-2025 | 9 |
14 | 3 | 17-09-2025 | 10 |
22 | 3 | 17-09-2025 | 10 |
26 | 3 | 16-09-2025 | 10 |
27 | 3 | 16-09-2025 | 10 |
28 | 3 | 14-09-2025 | 9 |
30 | 3 | 18-09-2025 | 9 |
33 | 3 | 16-09-2025 | 7 |
45 | 3 | 16-09-2025 | 12 |
49 | 3 | 14-09-2025 | 9 |
50 | 3 | 18-09-2025 | 8 |
68 | 3 | 16-09-2025 | 12 |
70 | 3 | 18-09-2025 | 8 |
74 | 3 | 18-09-2025 | 9 |
79 | 3 | 16-09-2025 | 5 |
80 | 3 | 17-09-2025 | 8 |
82 | 3 | 18-09-2025 | 14 |
83 | 3 | 12-09-2025 | 10 |
89 | 3 | 18-09-2025 | 11 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
00 | 5 | 18-09-2025 | 11 |
05 | 3 | 18-09-2025 | 12 |
30 | 3 | 18-09-2025 | 9 |
89 | 3 | 18-09-2025 | 11 |
13 | 2 | 18-09-2025 | 6 |
18 | 2 | 18-09-2025 | 7 |
23 | 2 | 18-09-2025 | 12 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net