Thống kê giải nhất
| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 82 |
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 53 | 4 lần | 42 | 3 lần | 02 | 3 lần | 55 | 3 lần | 22 | 3 lần |
| 12 | 3 lần | 77 | 2 lần | 38 | 2 lần | 43 | 2 lần | 36 | 2 lần |
| 34 | 2 lần | 76 | 2 lần | 15 | 2 lần | 00 | 2 lần | 20 | 2 lần |
| 10 | 2 lần | 92 | 2 lần | 09 | 2 lần | 82 | 2 lần | 56 | 1 lần |
| 95 | 1 lần | 93 | 1 lần | 44 | 1 lần | 91 | 1 lần | 47 | 1 lần |
| 49 | 1 lần | 90 | 1 lần | 78 | 1 lần | 57 | 1 lần | 79 | 1 lần |
| 59 | 1 lần | 60 | 1 lần | 62 | 1 lần | 65 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 41 | 1 lần | 68 | 1 lần | 71 | 1 lần | 74 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | 40 | 1 lần | 05 | 1 lần | 26 | 1 lần | 27 | 1 lần |
| 23 | 1 lần | 29 | 1 lần | 30 | 1 lần | 31 | 1 lần | 06 | 1 lần |
| 04 | 1 lần | 19 | 1 lần | 35 | 1 lần | 14 | 1 lần | | |
| Thống kê chạm |
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 10 lần | 10 lần | 9 lần |
| 1 | 9 lần | 4 lần | 11 lần |
| 2 | 9 lần | 17 lần | 8 lần |
| 3 | 9 lần | 8 lần | 8 lần |
| 4 | 10 lần | 6 lần | 11 lần |
| 5 | 11 lần | 9 lần | 5 lần |
| 6 | 5 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 8 lần | 5 lần | 4 lần |
| 8 | 2 lần | 5 lần | 10 lần |
| 9 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
| Thống kê chạm |
| Đầu | 5 (11 lần) - 0 (10 lần) - 4 (10 lần) - 1 (9 lần) - 2 (9 lần) - 3 (9 lần) - 7 (8 lần) - 9 (7 lần) - 6 (5 lần) - 8 (2 lần) |
| Đuôi | 2 (17 lần) - 0 (10 lần) - 5 (9 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (8 lần) - 4 (6 lần) - 7 (5 lần) - 8 (5 lần) - 1 (4 lần) |
| Tổng | 1 (11 lần) - 4 (11 lần) - 8 (10 lần) - 0 (9 lần) - 2 (8 lần) - 3 (8 lần) - 6 (8 lần) - 9 (6 lần) - 5 (5 lần) - 7 (4 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Bảy sau khi ra 82 vào ngày trước đó
Ngày 06-11-2026, Giải Nhất: 07782 |
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 82 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Bảy |
| Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
| 09-10-2026 | 62182 | 06534 | 10-10-2026 |
| 11-10-2024 | 92682 | 84035 | 12-10-2024 |
| 01-12-2023 | 78982 | 17336 | 02-12-2023 |
| 22-05-2020 | 91982 | 71131 | 23-05-2020 |
| 30-06-2017 | 35382 | 86610 | 01-07-2017 |
| 25-07-2014 | 91082 | 77938 | 26-07-2014 |
| 13-06-2014 | 47682 | 73758 | 14-06-2014 |
| 17-08-2012 | 85982 | 10315 | 18-08-2012 |
| 02-03-2012 | 79682 | 86666 | 03-03-2012 |
| 22-07-2011 | 62382 | 89399 | 23-07-2011 |
| 07-04-2006 | 67882 | 67882 | 08-04-2006 |
| Các giải nhất ngày 07-11 hàng năm |
| Ngày 07-11-2025 | 92586 |
| Ngày 07-11-2024 | 11086 |
| Ngày 07-11-2023 | 97813 |
| Ngày 07-11-2022 | 62344 |
| Ngày 07-11-2021 | 94379 |
| Ngày 07-11-2020 | 90783 |
| Ngày 07-11-2019 | 45295 |
| Ngày 07-11-2018 | 94946 |
| Ngày 07-11-2017 | 69022 |
| Ngày 07-11-2016 | 75209 |
| Ngày 07-11-2015 | 93688 |
| Ngày 07-11-2014 | 97221 |
| Ngày 07-11-2013 | 23918 |
| Ngày 07-11-2012 | 38132 |
| Ngày 07-11-2011 | 72069 |
| Ngày 07-11-2010 | 18902 |
| Ngày 07-11-2009 | 35333 |
| Ngày 07-11-2008 | 48470 |
| Ngày 07-11-2007 | 41274 |
| Ngày 07-11-2006 | 89280 |
| Ngày 07-11-2005 | 82562 |
| Ngày 07-11-2004 | 56851 |
| Ngày 07-11-2003 | 88662 |
| Ngày 07-11-2002 | 28917 |
| Ngày 07-11-2001 | |
| Ngày 07-11-2000 | |
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | 28354 | 52597 | 69764 | 92635 | 33288 | |
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | 53733 | 01183 | 70943 | 48799 | 26381 | |
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | 26965 | 27241 | 23956 | 59714 | 97971 | |
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | 34848 | 35862 | 71152 | 28235 | 03675 | |
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | 64531 | 55456 | 26504 | 62219 | 42500 | |
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | 95103 | 68160 | 22976 | 26733 | 07782 | |
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | 90726 | 32689 | 17449 | 17838 | | |
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | 08999 | 34327 | 11087 | 24043 | | |
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | 65749 | 33704 | 41565 | 62182 | | |
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | 61760 | 02550 | 44595 | 06534 | | |
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | 36061 | 64720 | 76083 | 72224 | | |
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | 71906 | 31773 | 93635 | 32680 | | |
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | 93956 | 29044 | 63029 | 54279 | | |
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | 71464 | 29580 | 70592 | 76463 | | |
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | 13772 | 97028 | 56141 | 87176 | | |
| 16 | 87289 | | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | 16246 | 34229 | 48372 | 21598 | | |
| 17 | 38842 | | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | 35027 | 77200 | 88951 | 25177 | | |
| 18 | 22960 | | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | 01350 | 55349 | 36132 | 31053 | | |
| 19 | 46486 | | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | 08368 | 09217 | 03514 | 38166 | | |
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | 66850 | 03402 | 52848 | 92941 | | |
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | 53507 | 87299 | 24099 | 74291 | | |
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | 31749 | 80300 | 68392 | 12613 | | |
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | 62917 | 50326 | 23650 | 19688 | | |
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | 64617 | 00086 | 91282 | 53030 | | |
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | 13978 | 76371 | 18530 | 16643 | | |
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | 89162 | 87270 | 95293 | 82697 | | |
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | 90290 | 76199 | 64870 | 89116 | | |
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | 52177 | 75320 | 86908 | 18190 | | |
| 29 | 56490 | | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | 25868 | 47583 | 08389 | 47745 | | |
| 30 | 52609 | | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | 84097 | 68785 | 82585 | 87081 | | |
| 31 | 61405 | | 46549 | | 81440 | | 16959 | 44080 | | 58348 | | |
error: Content is protected !!