Soi cầu ăn hai nháy, cả cặp
Soi cầu ăn hai nháy, cả cặp
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Ăn 2 nháy Truyền Thống biên độ: 2 ngày tính từ ngày 20-11-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 20-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 10760 | |||||||||||
| Giải nhất | 34387 | |||||||||||
| Giải nhì | 67478 | 00992 | ||||||||||
| Giải ba | 34928 | 60126 | 97960 | |||||||||
| 87419 | 03287 | 77944 | ||||||||||
| Giải tư | 9217 | 8620 | 7409 | 3792 | ||||||||
| Giải năm | 2096 | 5984 | 5194 | |||||||||
| 5489 | 8051 | 7092 | ||||||||||
| Giải sáu | 849 | 284 | 702 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 95 | 46 | 19 | ||||||||
Loto: 60, 87, 78, 92, 28, 26, 60, 19, 87, 44, 17, 20, 09, 92, 96, 84, 94, 89, 51, 92, 49, 84, 02, 68, 95, 46, 19
| Kết quả Thứ Năm ngày 19-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 15178 | |||||||||||
| Giải nhất | 12262 | |||||||||||
| Giải nhì | 84025 | 76943 | ||||||||||
| Giải ba | 59684 | 10776 | 74697 | |||||||||
| 05357 | 54340 | 74336 | ||||||||||
| Giải tư | 7658 | 7133 | 0752 | 8252 | ||||||||
| Giải năm | 1563 | 6217 | 1529 | |||||||||
| 2196 | 4329 | 0932 | ||||||||||
| Giải sáu | 668 | 992 | 163 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 34 | 73 | 14 | ||||||||
Loto: 78, 62, 25, 43, 84, 76, 97, 57, 40, 36, 58, 33, 52, 52, 63, 17, 29, 96, 29, 32, 68, 92, 63, 65, 34, 73, 14
| Kết quả Thứ Tư ngày 18-11-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 21915 | |||||||||||
| Giải nhất | 47995 | |||||||||||
| Giải nhì | 98010 | 30414 | ||||||||||
| Giải ba | 27517 | 23814 | 75060 | |||||||||
| 43299 | 53376 | 43402 | ||||||||||
| Giải tư | 3833 | 6700 | 9148 | 6212 | ||||||||
| Giải năm | 7742 | 0415 | 3000 | |||||||||
| 4006 | 1152 | 9568 | ||||||||||
| Giải sáu | 847 | 245 | 945 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 71 | 01 | 86 | ||||||||
Loto: 15, 95, 10, 14, 17, 14, 60, 99, 76, 02, 33, 00, 48, 12, 42, 15, 00, 06, 52, 68, 47, 45, 45, 66, 71, 01, 86
