Soi cầu ăn hai nháy, cả cặp
Soi cầu ăn hai nháy, cả cặp
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Ăn 2 nháy Truyền Thống biên độ: 2 ngày tính từ ngày 22-05-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 22-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72939 | |||||||||||
| Giải nhất | 13297 | |||||||||||
| Giải nhì | 75290 | 19510 | ||||||||||
| Giải ba | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||
| Giải tư | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||
| Giải năm | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||
| Giải sáu | 076 | 479 | 179 | |||||||||
| Giải bảy | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||
Loto: 39, 97, 90, 10, 09, 27, 00, 68, 42, 21, 73, 90, 01, 88, 14, 43, 26, 58, 55, 95, 76, 79, 79, 43, 12, 78, 81
| Kết quả Thứ Năm ngày 21-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 72685 | |||||||||||
| Giải nhất | 51560 | |||||||||||
| Giải nhì | 32300 | 92213 | ||||||||||
| Giải ba | 99485 | 18305 | 26585 | |||||||||
| 54713 | 05983 | 46412 | ||||||||||
| Giải tư | 1727 | 7428 | 2861 | 5368 | ||||||||
| Giải năm | 6116 | 7813 | 8650 | |||||||||
| 6409 | 8037 | 5105 | ||||||||||
| Giải sáu | 430 | 186 | 294 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 54 | 95 | 74 | ||||||||
Loto: 85, 60, 00, 13, 85, 05, 85, 13, 83, 12, 27, 28, 61, 68, 16, 13, 50, 09, 37, 05, 30, 86, 94, 38, 54, 95, 74
| Kết quả Thứ Tư ngày 20-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88568 | |||||||||||
| Giải nhất | 71876 | |||||||||||
| Giải nhì | 24688 | 04636 | ||||||||||
| Giải ba | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| Giải tư | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| Giải năm | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| Giải sáu | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
Loto: 68, 76, 88, 36, 56, 13, 75, 18, 03, 01, 90, 08, 38, 84, 13, 78, 88, 53, 20, 73, 52, 20, 80, 10, 52, 94, 11
