Soi cầu ăn hai nháy, cả cặp
Soi cầu ăn hai nháy, cả cặp
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Ăn 2 nháy Truyền Thống biên độ: 2 ngày tính từ ngày 05-10-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 05-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 19654 | |||||||||||
| Giải nhất | 62219 | |||||||||||
| Giải nhì | 92501 | 22795 | ||||||||||
| Giải ba | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| Giải tư | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| Giải năm | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| Giải sáu | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
Loto: 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 47, 53, 48, 31, 44, 70, 72, 15
| Kết quả Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82951 | |||||||||||
| Giải nhất | 28235 | |||||||||||
| Giải nhì | 82614 | 47824 | ||||||||||
| Giải ba | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| Giải tư | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| Giải năm | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
Loto: 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59
| Kết quả Thứ Bảy ngày 03-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77961 | |||||||||||
| Giải nhất | 59714 | |||||||||||
| Giải nhì | 70056 | 79568 | ||||||||||
| Giải ba | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| Giải tư | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| Giải năm | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| Giải sáu | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
Loto: 61, 14, 56, 68, 16, 74, 77, 93, 46, 88, 88, 48, 63, 74, 10, 76, 73, 68, 29, 52, 87, 41, 21, 38, 43, 37, 27
