Soi cầu loto Bạch Thủ
Soi cầu loto Bạch Thủ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Bạch thủ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 12-06-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 12-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 24889 | |||||||||||
| Giải nhất | 85605 | |||||||||||
| Giải nhì | 02191 | 00267 | ||||||||||
| Giải ba | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||
| Giải tư | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||
| Giải năm | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||
| Giải sáu | 063 | 569 | 896 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||
Loto: 89, 05, 91, 67, 20, 87, 48, 96, 54, 44, 23, 44, 15, 00, 38, 23, 14, 02, 28, 32, 63, 69, 96, 76, 89, 26, 47
| Kết quả Thứ Năm ngày 11-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 99983 | |||||||||||
| Giải nhất | 51917 | |||||||||||
| Giải nhì | 64728 | 20326 | ||||||||||
| Giải ba | 23098 | 51786 | 44412 | |||||||||
| 07872 | 77778 | 58823 | ||||||||||
| Giải tư | 3570 | 3222 | 5909 | 2673 | ||||||||
| Giải năm | 3852 | 5857 | 6454 | |||||||||
| 5092 | 1532 | 4199 | ||||||||||
| Giải sáu | 358 | 179 | 984 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 56 | 59 | 54 | ||||||||
Loto: 83, 17, 28, 26, 98, 86, 12, 72, 78, 23, 70, 22, 09, 73, 52, 57, 54, 92, 32, 99, 58, 79, 84, 20, 56, 59, 54
| Kết quả Thứ Tư ngày 10-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 04308 | |||||||||||
| Giải nhất | 68774 | |||||||||||
| Giải nhì | 38491 | 20421 | ||||||||||
| Giải ba | 97346 | 15214 | 51337 | |||||||||
| 84436 | 03931 | 83637 | ||||||||||
| Giải tư | 3821 | 1684 | 7399 | 5148 | ||||||||
| Giải năm | 1100 | 4827 | 5169 | |||||||||
| 5458 | 0852 | 5941 | ||||||||||
| Giải sáu | 556 | 218 | 330 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 13 | 05 | 07 | ||||||||
Loto: 08, 74, 91, 21, 46, 14, 37, 36, 31, 37, 21, 84, 99, 48, 00, 27, 69, 58, 52, 41, 56, 18, 30, 52, 13, 05, 07
| Kết quả Thứ Ba ngày 09-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07251 | |||||||||||
| Giải nhất | 20211 | |||||||||||
| Giải nhì | 06409 | 84839 | ||||||||||
| Giải ba | 07328 | 20549 | 88071 | |||||||||
| 86630 | 70461 | 88768 | ||||||||||
| Giải tư | 7219 | 6612 | 8243 | 5385 | ||||||||
| Giải năm | 5327 | 5340 | 7378 | |||||||||
| 1611 | 1563 | 9996 | ||||||||||
| Giải sáu | 335 | 887 | 586 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 90 | 47 | 49 | ||||||||
Loto: 51, 11, 09, 39, 28, 49, 71, 30, 61, 68, 19, 12, 43, 85, 27, 40, 78, 11, 63, 96, 35, 87, 86, 10, 90, 47, 49
