Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
53140 ngày (28.00%)166 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
75140 ngày (28.00%)164 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
58139 ngày (27.80%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
24134 ngày (26.80%)145 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.21%)
68133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
88133 ngày (26.60%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (107.52%)
01130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
19130 ngày (26.00%)155 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
92130 ngày (26.00%)143 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
25129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
69129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
78129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
13128 ngày (25.60%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (105.47%)
16128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
62128 ngày (25.60%)147 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.84%)
09127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
54127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
57127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
95127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
08126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
35126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
49126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
63126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
86126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
39125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
60125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
91125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
94125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
99125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
43124 ngày (24.80%)138 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
44124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
47124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
66124 ngày (24.80%)146 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
97124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
03123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
14123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
22123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
36123 ngày (24.60%)150 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (121.95%)
61123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
64123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
02122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
45121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
21120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
32120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
42120 ngày (24.00%)126 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.00%)
74120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
77120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
81120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
05119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
06119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
46119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
76119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
23118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
31118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
67118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
72118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
79118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
10117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
12117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
26117 ngày (23.40%)129 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
50117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
73117 ngày (23.40%)125 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.84%)
89117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
11116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
17116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
28116 ngày (23.20%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
27115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
82115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
87115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
98115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
34114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
48114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
51114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
65114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
29113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
71113 ngày (22.60%)137 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
83113 ngày (22.60%)133 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
15112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
56112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
90112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
18111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
30111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
52111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
80111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
85111 ngày (22.20%)125 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
38110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
96110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
00109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
33108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
93108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
07107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
40106 ngày (21.20%)126 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
84106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
70105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
04103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
59103 ngày (20.60%)120 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
37102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
41102 ngày (20.40%)112 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
5599 ngày (19.80%)112 lần ( 0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
2098 ngày (19.60%)114 lần ( 0.8%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
error: Content is protected !!