Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
91153 ngày (30.60%)177 lần ( 1.3%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
09145 ngày (29.00%)168 lần ( 1.2%) 1.16 lần/ngày (115.86%)
68142 ngày (28.40%)163 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.79%)
14139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
57138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
58137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
13135 ngày (27.00%)146 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.15%)
88134 ngày (26.80%)147 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
60133 ngày (26.60%)150 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
62133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
92132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
94132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
25131 ngày (26.20%)151 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
54131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
61129 ngày (25.80%)148 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
95129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
44127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
79127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
21126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
24126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
42126 ngày (25.20%)130 lần ( 1.0%) 1.03 lần/ngày (103.17%)
49126 ngày (25.20%)135 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
63126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
69126 ngày (25.20%)140 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
77126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
01125 ngày (25.00%)141 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
08125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
16125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
45125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
75125 ngày (25.00%)146 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
81125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
51124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
97124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
27123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
30123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
64123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
31122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
47122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
73122 ngày (24.40%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
17121 ngày (24.20%)131 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
19121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
32121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
53121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
74120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
02119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
05119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
33119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
39119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
78119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
82119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
83119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
99119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
03118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
48118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
65118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
80118 ngày (23.60%)132 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
46117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
71117 ngày (23.40%)139 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
89117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
12116 ngày (23.20%)126 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
28116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
34116 ngày (23.20%)124 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
50116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
52116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
56116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
66116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
86116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
10115 ngày (23.00%)138 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
22115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
67114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
72114 ngày (22.80%)128 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
76114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
35113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
38113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
87113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
06112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
23112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
41112 ngày (22.40%)124 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
43112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
90112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
93110 ngày (22.00%)119 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
07109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
11109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
36109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
40109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
98109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
15108 ngày (21.60%)123 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
85108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
18107 ngày (21.40%)117 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
96107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
29105 ngày (21.00%)114 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.57%)
59105 ngày (21.00%)120 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
04104 ngày (20.80%)123 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.27%)
70104 ngày (20.80%)114 lần ( 0.8%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
00103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
26103 ngày (20.60%)112 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (108.74%)
37103 ngày (20.60%)118 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
20101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
84101 ngày (20.20%)112 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.89%)
5594 ngày (18.80%)107 lần ( 0.8%) 1.14 lần/ngày (113.83%)
error: Content is protected !!