Soi cầu loại loto
Soi cầu loại loto
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Loại loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 02-09-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 02-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 44542 | |||||||||||
| Giải nhất | 70943 | |||||||||||
| Giải nhì | 20944 | 30062 | ||||||||||
| Giải ba | 60516 | 22853 | 65620 | |||||||||
| 02493 | 52067 | 04270 | ||||||||||
| Giải tư | 3422 | 1237 | 4540 | 1955 | ||||||||
| Giải năm | 9150 | 5572 | 7077 | |||||||||
| 4767 | 4522 | 2340 | ||||||||||
| Giải sáu | 261 | 232 | 249 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 64 | 32 | 10 | ||||||||
Loto: 42, 43, 44, 62, 16, 53, 20, 93, 67, 70, 22, 37, 40, 55, 50, 72, 77, 67, 22, 40, 61, 32, 49, 15, 64, 32, 10
| Kết quả Thứ Ba ngày 01-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 05521 | |||||||||||
| Giải nhất | 69764 | |||||||||||
| Giải nhì | 11984 | 25698 | ||||||||||
| Giải ba | 24697 | 76719 | 65670 | |||||||||
| 08302 | 47610 | 85931 | ||||||||||
| Giải tư | 9017 | 8080 | 3768 | 3944 | ||||||||
| Giải năm | 6796 | 9705 | 8662 | |||||||||
| 2052 | 6112 | 5873 | ||||||||||
| Giải sáu | 874 | 177 | 239 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 93 | 51 | 68 | ||||||||
Loto: 21, 64, 84, 98, 97, 19, 70, 02, 10, 31, 17, 80, 68, 44, 96, 05, 62, 52, 12, 73, 74, 77, 39, 63, 93, 51, 68
| Kết quả Thứ Hai ngày 31-08-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 35644 | |||||||||||
| Giải nhất | 44080 | |||||||||||
| Giải nhì | 78984 | 50748 | ||||||||||
| Giải ba | 89513 | 30669 | 56530 | |||||||||
| 96863 | 99520 | 17862 | ||||||||||
| Giải tư | 4957 | 1095 | 3729 | 9646 | ||||||||
| Giải năm | 5516 | 8263 | 4726 | |||||||||
| 6107 | 8216 | 8450 | ||||||||||
| Giải sáu | 878 | 021 | 893 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 34 | 70 | 20 | ||||||||
Loto: 44, 80, 84, 48, 13, 69, 30, 63, 20, 62, 57, 95, 29, 46, 16, 63, 26, 07, 16, 50, 78, 21, 93, 77, 34, 70, 20
| Kết quả Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 83772 | |||||||||||
| Giải nhất | 68785 | |||||||||||
| Giải nhì | 50518 | 27452 | ||||||||||
| Giải ba | 57053 | 92810 | 56241 | |||||||||
| 65128 | 33811 | 42264 | ||||||||||
| Giải tư | 4753 | 1152 | 6777 | 3507 | ||||||||
| Giải năm | 9460 | 2913 | 3232 | |||||||||
| 2999 | 3670 | 5129 | ||||||||||
| Giải sáu | 939 | 751 | 594 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 21 | 34 | 78 | ||||||||
Loto: 72, 85, 18, 52, 53, 10, 41, 28, 11, 64, 53, 52, 77, 07, 60, 13, 32, 99, 70, 29, 39, 51, 94, 66, 21, 34, 78
