Thống kê tần suất nhịp loto
Thống kê tần suất nhịp loto
Thống kê tần số nhịp Truyền Thống bộ số 23
| Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
|---|---|---|---|---|
| 05-11-2026 | Thứ năm | 1 | G2-1; | 6 |
| 30-10-2026 | Thứ sáu | 1 | G4-1; | 1 |
| 29-10-2026 | Thứ năm | 1 | G5-2; | 3 |
| 26-10-2026 | Thứ hai | 1 | G4-1; | 7 |
| 19-10-2026 | Thứ hai | 1 | G6-3; | 4 |
| 15-10-2026 | Thứ năm | 1 | G3-3; | 8 |
| 07-10-2026 | Thứ tư | 1 | G5-3; | |
| Tổng số lần về: | 7 lần | |||
