Soi cầu theo thứ
Soi cầu theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu theo thứ Truyền Thống : biên độ 3 ngày đối với Tất cả các ngày trong tuần. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 07-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56488 | |||||||||||
| Giải nhất | 17838 | |||||||||||
| Giải nhì | 88492 | 20465 | ||||||||||
| Giải ba | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| Giải tư | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| Giải năm | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| Giải sáu | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
Loto: 88, 38, 92, 65, 16, 70, 75, 69, 45, 02, 98, 12, 45, 59, 34, 02, 23, 62, 80, 80, 75, 94, 09, 48, 60, 14, 58
| Kết quả Thứ Ba ngày 06-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 12554 | |||||||||||
| Giải nhất | 26733 | |||||||||||
| Giải nhì | 59151 | 17771 | ||||||||||
| Giải ba | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| Giải tư | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| Giải năm | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| Giải sáu | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
Loto: 54, 33, 51, 71, 51, 14, 89, 45, 43, 88, 84, 76, 45, 86, 60, 78, 08, 97, 36, 19, 72, 75, 05, 49, 97, 79, 70
| Kết quả Thứ Hai ngày 05-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 19654 | |||||||||||
| Giải nhất | 62219 | |||||||||||
| Giải nhì | 92501 | 22795 | ||||||||||
| Giải ba | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| Giải tư | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| Giải năm | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| Giải sáu | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
Loto: 54, 19, 01, 95, 52, 62, 53, 38, 89, 45, 66, 47, 94, 72, 25, 51, 74, 80, 35, 47, 53, 48, 31, 44, 70, 72, 15
| Kết quả Chủ Nhật ngày 04-10-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82951 | |||||||||||
| Giải nhất | 28235 | |||||||||||
| Giải nhì | 82614 | 47824 | ||||||||||
| Giải ba | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| Giải tư | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| Giải năm | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
Loto: 51, 35, 14, 24, 86, 85, 03, 82, 43, 48, 51, 53, 31, 08, 69, 27, 09, 89, 81, 38, 37, 80, 04, 90, 89, 26, 59
