Soi cầu theo thứ
Soi cầu theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu theo thứ Truyền Thống : biên độ 3 ngày đối với Tất cả các ngày trong tuần. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Hai ngày 14-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74522 | |||||||||||
| Giải nhất | 70592 | |||||||||||
| Giải nhì | 57489 | 68602 | ||||||||||
| Giải ba | 86718 | 84988 | 37198 | |||||||||
| 60351 | 72717 | 29855 | ||||||||||
| Giải tư | 0529 | 0808 | 7371 | 8648 | ||||||||
| Giải năm | 3457 | 1096 | 4779 | |||||||||
| 9172 | 9648 | 3493 | ||||||||||
| Giải sáu | 956 | 313 | 547 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 94 | 24 | 31 | ||||||||
Loto: 22, 92, 89, 02, 18, 88, 98, 51, 17, 55, 29, 08, 71, 48, 57, 96, 79, 72, 48, 93, 56, 13, 47, 75, 94, 24, 31
| Kết quả Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 83799 | |||||||||||
| Giải nhất | 63029 | |||||||||||
| Giải nhì | 21509 | 71228 | ||||||||||
| Giải ba | 28530 | 12732 | 41085 | |||||||||
| 43205 | 58675 | 62527 | ||||||||||
| Giải tư | 2812 | 7409 | 9962 | 7240 | ||||||||
| Giải năm | 5439 | 8360 | 4126 | |||||||||
| 2579 | 5130 | 5884 | ||||||||||
| Giải sáu | 988 | 648 | 462 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 88 | 40 | 27 | ||||||||
Loto: 99, 29, 09, 28, 30, 32, 85, 05, 75, 27, 12, 09, 62, 40, 39, 60, 26, 79, 30, 84, 88, 48, 62, 21, 88, 40, 27
| Kết quả Thứ Bảy ngày 12-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 58851 | |||||||||||
| Giải nhất | 93635 | |||||||||||
| Giải nhì | 62249 | 19402 | ||||||||||
| Giải ba | 15181 | 68352 | 76599 | |||||||||
| 77021 | 54082 | 85899 | ||||||||||
| Giải tư | 5804 | 9984 | 3399 | 1827 | ||||||||
| Giải năm | 2462 | 9390 | 4742 | |||||||||
| 1298 | 8565 | 6114 | ||||||||||
| Giải sáu | 119 | 998 | 793 | |||||||||
| Giải bảy | 01 | 39 | 43 | 23 | ||||||||
Loto: 51, 35, 49, 02, 81, 52, 99, 21, 82, 99, 04, 84, 99, 27, 62, 90, 42, 98, 65, 14, 19, 98, 93, 01, 39, 43, 23
| Kết quả Thứ Sáu ngày 11-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 29352 | |||||||||||
| Giải nhất | 76083 | |||||||||||
| Giải nhì | 08590 | 75553 | ||||||||||
| Giải ba | 88200 | 79039 | 18954 | |||||||||
| 69147 | 63705 | 52097 | ||||||||||
| Giải tư | 3999 | 8383 | 3002 | 5031 | ||||||||
| Giải năm | 2110 | 3571 | 3864 | |||||||||
| 5633 | 0008 | 2974 | ||||||||||
| Giải sáu | 827 | 083 | 875 | |||||||||
| Giải bảy | 00 | 41 | 89 | 12 | ||||||||
Loto: 52, 83, 90, 53, 00, 39, 54, 47, 05, 97, 99, 83, 02, 31, 10, 71, 64, 33, 08, 74, 27, 83, 75, 00, 41, 89, 12
