Soi cầu theo thứ
Soi cầu theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu theo thứ Truyền Thống : biên độ 3 ngày đối với Tất cả các ngày trong tuần. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Ba ngày 16-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 80384 | |||||||||||
| Giải nhất | 75429 | |||||||||||
| Giải nhì | 65858 | 40175 | ||||||||||
| Giải ba | 47665 | 24523 | 93872 | |||||||||
| 29148 | 06321 | 40762 | ||||||||||
| Giải tư | 1455 | 8744 | 3901 | 8229 | ||||||||
| Giải năm | 5223 | 8228 | 1786 | |||||||||
| 0703 | 2196 | 6546 | ||||||||||
| Giải sáu | 710 | 036 | 784 | |||||||||
| Giải bảy | 11 | 59 | 55 | 70 | ||||||||
Loto: 84, 29, 58, 75, 65, 23, 72, 48, 21, 62, 55, 44, 01, 29, 23, 28, 86, 03, 96, 46, 10, 36, 84, 11, 59, 55, 70
| Kết quả Thứ Hai ngày 15-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 71680 | |||||||||||
| Giải nhất | 62845 | |||||||||||
| Giải nhì | 66605 | 34138 | ||||||||||
| Giải ba | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||
| Giải tư | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||
| Giải năm | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||
| Giải sáu | 774 | 907 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||
Loto: 80, 45, 05, 38, 89, 83, 69, 74, 23, 31, 67, 13, 92, 24, 41, 52, 91, 36, 17, 38, 74, 07, 43, 62, 86, 27, 00
| Kết quả Chủ Nhật ngày 14-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 63000 | |||||||||||
| Giải nhất | 45171 | |||||||||||
| Giải nhì | 00085 | 82483 | ||||||||||
| Giải ba | 84939 | 85470 | 55445 | |||||||||
| 27413 | 94402 | 54507 | ||||||||||
| Giải tư | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 | ||||||||
| Giải năm | 3000 | 3137 | 5537 | |||||||||
| 8306 | 4500 | 1174 | ||||||||||
| Giải sáu | 169 | 931 | 202 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 99 | 69 | 38 | ||||||||
Loto: 00, 71, 85, 83, 39, 70, 45, 13, 02, 07, 12, 12, 79, 24, 00, 37, 37, 06, 00, 74, 69, 31, 02, 48, 99, 69, 38
| Kết quả Thứ Bảy ngày 13-06-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 60014 | |||||||||||
| Giải nhất | 84688 | |||||||||||
| Giải nhì | 95376 | 48682 | ||||||||||
| Giải ba | 23340 | 41352 | 45175 | |||||||||
| 12906 | 49413 | 53150 | ||||||||||
| Giải tư | 3980 | 2510 | 4104 | 6755 | ||||||||
| Giải năm | 3318 | 1833 | 3895 | |||||||||
| 2365 | 6377 | 3321 | ||||||||||
| Giải sáu | 752 | 376 | 448 | |||||||||
| Giải bảy | 01 | 44 | 93 | 72 | ||||||||
Loto: 14, 88, 76, 82, 40, 52, 75, 06, 13, 50, 80, 10, 04, 55, 18, 33, 95, 65, 77, 21, 52, 76, 48, 01, 44, 93, 72
