Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 15-09-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 13-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 83799 | |||||||||||
| Giải nhất | 63029 | |||||||||||
| Giải nhì | 21509 | 71228 | ||||||||||
| Giải ba | 28530 | 12732 | 41085 | |||||||||
| 43205 | 58675 | 62527 | ||||||||||
| Giải tư | 2812 | 7409 | 9962 | 7240 | ||||||||
| Giải năm | 5439 | 8360 | 4126 | |||||||||
| 2579 | 5130 | 5884 | ||||||||||
| Giải sáu | 988 | 648 | 462 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 88 | 40 | 27 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 99
| Kết quả Chủ Nhật ngày 06-09-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 61435 | |||||||||||
| Giải nhất | 22976 | |||||||||||
| Giải nhì | 95986 | 94493 | ||||||||||
| Giải ba | 83179 | 34863 | 27496 | |||||||||
| 89117 | 69501 | 75773 | ||||||||||
| Giải tư | 5528 | 2212 | 1420 | 6993 | ||||||||
| Giải năm | 4516 | 7885 | 0526 | |||||||||
| 5573 | 3299 | 7937 | ||||||||||
| Giải sáu | 547 | 245 | 468 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 64 | 38 | 33 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 35
| Kết quả Chủ Nhật ngày 30-08-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 83772 | |||||||||||
| Giải nhất | 68785 | |||||||||||
| Giải nhì | 50518 | 27452 | ||||||||||
| Giải ba | 57053 | 92810 | 56241 | |||||||||
| 65128 | 33811 | 42264 | ||||||||||
| Giải tư | 4753 | 1152 | 6777 | 3507 | ||||||||
| Giải năm | 9460 | 2913 | 3232 | |||||||||
| 2999 | 3670 | 5129 | ||||||||||
| Giải sáu | 939 | 751 | 594 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 21 | 34 | 78 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 72
| Kết quả Chủ Nhật ngày 23-08-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 37938 | |||||||||||
| Giải nhất | 50326 | |||||||||||
| Giải nhì | 58725 | 40510 | ||||||||||
| Giải ba | 34998 | 08650 | 51242 | |||||||||
| 57358 | 05024 | 69040 | ||||||||||
| Giải tư | 1884 | 1637 | 6903 | 0914 | ||||||||
| Giải năm | 6704 | 4409 | 1155 | |||||||||
| 0708 | 3638 | 6751 | ||||||||||
| Giải sáu | 031 | 040 | 082 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 87 | 38 | 99 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 38
