Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 18-03-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 15-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01770 | |||||||||||
| Giải nhất | 90396 | |||||||||||
| Giải nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Giải ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Giải tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Giải năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Giải sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 70
| Kết quả Chủ Nhật ngày 08-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81336 | |||||||||||
| Giải nhất | 22075 | |||||||||||
| Giải nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Giải ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Giải tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Giải năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Giải sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 36
| Kết quả Chủ Nhật ngày 01-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90148 | |||||||||||
| Giải nhất | 20116 | |||||||||||
| Giải nhì | 09827 | 74465 | ||||||||||
| Giải ba | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| Giải tư | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| Giải năm | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| Giải sáu | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 48
| Kết quả Chủ Nhật ngày 22-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 64512 | |||||||||||
| Giải nhất | 32888 | |||||||||||
| Giải nhì | 16801 | 47814 | ||||||||||
| Giải ba | 26204 | 11555 | 31705 | |||||||||
| 49009 | 68126 | 48716 | ||||||||||
| Giải tư | 8217 | 9373 | 2208 | 8557 | ||||||||
| Giải năm | 8585 | 1495 | 1092 | |||||||||
| 8317 | 7790 | 8648 | ||||||||||
| Giải sáu | 003 | 214 | 087 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 88 | 09 | 33 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 12
