Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 23-09-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả Chủ Nhật ngày 21-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 75471 | |||||||||||
Giải nhất | 16413 | |||||||||||
Giải nhì | 78324 | 66488 | ||||||||||
Giải ba | 87743 | 00139 | 95115 | |||||||||
01044 | 40809 | 54296 | ||||||||||
Giải tư | 0982 | 8516 | 1275 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 6625 | 2574 | 5261 | |||||||||
6228 | 6903 | 8630 | ||||||||||
Giải sáu | 697 | 783 | 794 | |||||||||
Giải bảy | 93 | 74 | 87 | 88 |
Loto: Đặc biệt - 71
Kết quả Chủ Nhật ngày 14-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91807 | |||||||||||
Giải nhất | 49414 | |||||||||||
Giải nhì | 79092 | 72800 | ||||||||||
Giải ba | 05927 | 28968 | 67553 | |||||||||
59128 | 05797 | 66009 | ||||||||||
Giải tư | 8888 | 6679 | 0209 | 0369 | ||||||||
Giải năm | 0274 | 2620 | 0974 | |||||||||
2523 | 9633 | 8482 | ||||||||||
Giải sáu | 825 | 466 | 649 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 12 | 89 |
Loto: Đặc biệt - 07
Kết quả Chủ Nhật ngày 07-09-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67137 | |||||||||||
Giải nhất | 77753 | |||||||||||
Giải nhì | 10954 | 86897 | ||||||||||
Giải ba | 74456 | 12701 | 14448 | |||||||||
06797 | 02824 | 74677 | ||||||||||
Giải tư | 2700 | 6698 | 1083 | 0346 | ||||||||
Giải năm | 8309 | 3358 | 1662 | |||||||||
4519 | 9369 | 9488 | ||||||||||
Giải sáu | 055 | 957 | 432 | |||||||||
Giải bảy | 36 | 68 | 57 | 40 |
Loto: Đặc biệt - 37
Kết quả Chủ Nhật ngày 31-08-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 68239 | |||||||||||
Giải nhất | 18983 | |||||||||||
Giải nhì | 67237 | 31087 | ||||||||||
Giải ba | 73261 | 70455 | 94092 | |||||||||
30009 | 77993 | 67551 | ||||||||||
Giải tư | 7167 | 2434 | 5316 | 5517 | ||||||||
Giải năm | 8228 | 2028 | 8308 | |||||||||
0423 | 2951 | 2226 | ||||||||||
Giải sáu | 843 | 745 | 942 | |||||||||
Giải bảy | 66 | 54 | 81 | 95 |
Loto: Đặc biệt - 39