Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Soi cầu Đặc Biệt theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Đặc biệt theo thứ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 09-12-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 07-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 03626 | |||||||||||
| Giải nhất | 22150 | |||||||||||
| Giải nhì | 36905 | 57384 | ||||||||||
| Giải ba | 23871 | 48502 | 78146 | |||||||||
| 38165 | 80593 | 21798 | ||||||||||
| Giải tư | 2676 | 2257 | 8665 | 9560 | ||||||||
| Giải năm | 0862 | 3248 | 6208 | |||||||||
| 6316 | 5488 | 8331 | ||||||||||
| Giải sáu | 377 | 095 | 490 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 71 | 31 | 48 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 26
| Kết quả Chủ Nhật ngày 30-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 51488 | |||||||||||
| Giải nhất | 19762 | |||||||||||
| Giải nhì | 88642 | 91647 | ||||||||||
| Giải ba | 30795 | 83749 | 68070 | |||||||||
| 50860 | 41914 | 72218 | ||||||||||
| Giải tư | 2454 | 8736 | 4638 | 8755 | ||||||||
| Giải năm | 3106 | 8976 | 1605 | |||||||||
| 8125 | 4451 | 2723 | ||||||||||
| Giải sáu | 363 | 674 | 264 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 90 | 21 | 07 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 88
| Kết quả Chủ Nhật ngày 23-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 50004 | |||||||||||
| Giải nhất | 40744 | |||||||||||
| Giải nhì | 61418 | 86961 | ||||||||||
| Giải ba | 39038 | 68308 | 86903 | |||||||||
| 19375 | 59721 | 97712 | ||||||||||
| Giải tư | 8292 | 8452 | 1279 | 2121 | ||||||||
| Giải năm | 9015 | 5841 | 3327 | |||||||||
| 6686 | 0926 | 3646 | ||||||||||
| Giải sáu | 059 | 323 | 089 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 63 | 24 | 99 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 04
| Kết quả Chủ Nhật ngày 16-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 45721 | |||||||||||
| Giải nhất | 66104 | |||||||||||
| Giải nhì | 76879 | 69427 | ||||||||||
| Giải ba | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| Giải tư | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| Giải năm | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| Giải bảy | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
Loto: Đặc biệt - 21
