Soi cầu loto Bạch Thủ
Soi cầu loto Bạch Thủ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Bạch thủ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 17-02-2026. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Chủ Nhật ngày 15-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 22601 | |||||||||||
| Giải nhất | 02477 | |||||||||||
| Giải nhì | 62141 | 37062 | ||||||||||
| Giải ba | 78282 | 07567 | 25784 | |||||||||
| 99988 | 99633 | 97965 | ||||||||||
| Giải tư | 9816 | 8859 | 9751 | 1035 | ||||||||
| Giải năm | 7454 | 8111 | 7385 | |||||||||
| 6881 | 1260 | 8762 | ||||||||||
| Giải sáu | 634 | 964 | 259 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 03 | 34 | 45 | ||||||||
Loto: 01, 77, 41, 62, 82, 67, 84, 88, 33, 65, 16, 59, 51, 35, 54, 11, 85, 81, 60, 62, 34, 64, 59, 79, 03, 34, 45
| Kết quả Thứ Bảy ngày 14-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90630 | |||||||||||
| Giải nhất | 60522 | |||||||||||
| Giải nhì | 04734 | 21740 | ||||||||||
| Giải ba | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| Giải tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| Giải năm | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| Giải sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Giải bảy | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
Loto: 30, 22, 34, 40, 04, 60, 37, 07, 03, 35, 34, 80, 13, 55, 91, 37, 89, 68, 27, 54, 15, 81, 57, 18, 09, 60, 86
| Kết quả Thứ Sáu ngày 13-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 93177 | |||||||||||
| Giải nhất | 17455 | |||||||||||
| Giải nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Giải ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Giải tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Giải năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
Loto: 77, 55, 01, 83, 11, 88, 76, 75, 73, 03, 63, 07, 02, 19, 21, 72, 98, 59, 26, 90, 17, 73, 61, 73, 09, 10, 01
| Kết quả Thứ Năm ngày 12-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81475 | |||||||||||
| Giải nhất | 35841 | |||||||||||
| Giải nhì | 94975 | 87429 | ||||||||||
| Giải ba | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| Giải tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| Giải năm | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| Giải sáu | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
Loto: 75, 41, 75, 29, 23, 53, 57, 53, 16, 59, 94, 73, 94, 63, 46, 32, 72, 59, 08, 23, 90, 20, 07, 81, 50, 16, 10
