Soi cầu loto Bạch Thủ
Soi cầu loto Bạch Thủ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Bấm xem số cầu cho từng bộ số để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu Bạch thủ Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 14-11-2025. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Sáu ngày 14-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 76520 | |||||||||||
| Giải nhất | 74213 | |||||||||||
| Giải nhì | 16394 | 74749 | ||||||||||
| Giải ba | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| Giải tư | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| Giải năm | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| Giải sáu | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| Giải bảy | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||
Loto: 20, 13, 94, 49, 57, 35, 85, 88, 01, 15, 48, 32, 03, 18, 84, 63, 94, 98, 01, 92, 99, 47, 60, 61, 87, 48, 95
| Kết quả Thứ Năm ngày 13-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 34950 | |||||||||||
| Giải nhất | 34109 | |||||||||||
| Giải nhì | 73742 | 87446 | ||||||||||
| Giải ba | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||
| Giải tư | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||
| Giải năm | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||
| Giải sáu | 917 | 794 | 988 | |||||||||
| Giải bảy | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||
Loto: 50, 09, 42, 46, 66, 68, 04, 89, 09, 66, 46, 17, 03, 20, 16, 66, 73, 83, 02, 77, 17, 94, 88, 55, 77, 72, 90
| Kết quả Thứ Tư ngày 12-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 62954 | |||||||||||
| Giải nhất | 18157 | |||||||||||
| Giải nhì | 21297 | 10164 | ||||||||||
| Giải ba | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| Giải tư | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| Giải năm | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| Giải sáu | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| Giải bảy | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||
Loto: 54, 57, 97, 64, 36, 75, 82, 74, 86, 05, 86, 93, 04, 10, 60, 05, 70, 71, 88, 44, 70, 05, 78, 13, 11, 09, 73
| Kết quả Thứ Ba ngày 11-11-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77776 | |||||||||||
| Giải nhất | 60572 | |||||||||||
| Giải nhì | 41844 | 64011 | ||||||||||
| Giải ba | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| Giải tư | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| Giải năm | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| Giải sáu | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
Loto: 76, 72, 44, 11, 83, 92, 11, 02, 61, 47, 44, 08, 57, 01, 53, 25, 81, 63, 61, 24, 97, 18, 13, 47, 62, 01, 04
