Soi cầu theo thứ
Soi cầu theo thứ
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng. Bấm Xem thêm số cầu xuất hiện theo cặp để xem thêm.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết cầu theo thứ Truyền Thống : biên độ 3 ngày đối với Tất cả các ngày trong tuần. Cặp số: - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
| Kết quả Thứ Tư ngày 18-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 25287 | |||||||||||
| Giải nhất | 45570 | |||||||||||
| Giải nhì | 65174 | 30981 | ||||||||||
| Giải ba | 37360 | 97963 | 32585 | |||||||||
| 01475 | 14972 | 63233 | ||||||||||
| Giải tư | 5608 | 5580 | 4895 | 7625 | ||||||||
| Giải năm | 2364 | 9998 | 7381 | |||||||||
| 7057 | 8691 | 2366 | ||||||||||
| Giải sáu | 530 | 424 | 699 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 16 | 30 | 29 | ||||||||
Loto: 87, 70, 74, 81, 60, 63, 85, 75, 72, 33, 08, 80, 95, 25, 64, 98, 81, 57, 91, 66, 30, 24, 99, 57, 16, 30, 29
| Kết quả Thứ Ba ngày 17-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 07969 | |||||||||||
| Giải nhất | 09435 | |||||||||||
| Giải nhì | 75015 | 57586 | ||||||||||
| Giải ba | 84001 | 17754 | 44799 | |||||||||
| 23752 | 50930 | 00666 | ||||||||||
| Giải tư | 1801 | 0972 | 1330 | 3310 | ||||||||
| Giải năm | 9690 | 1372 | 3721 | |||||||||
| 1627 | 1810 | 4363 | ||||||||||
| Giải sáu | 239 | 362 | 997 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 22 | 75 | 93 | ||||||||
Loto: 69, 35, 15, 86, 01, 54, 99, 52, 30, 66, 01, 72, 30, 10, 90, 72, 21, 27, 10, 63, 39, 62, 97, 90, 22, 75, 93
| Kết quả Thứ Hai ngày 16-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 77552 | |||||||||||
| Giải nhất | 10246 | |||||||||||
| Giải nhì | 83858 | 72874 | ||||||||||
| Giải ba | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| Giải tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| Giải năm | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| Giải sáu | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
Loto: 52, 46, 58, 74, 30, 77, 88, 03, 96, 46, 95, 34, 84, 64, 74, 26, 56, 51, 35, 87, 57, 33, 52, 47, 50, 39, 28
| Kết quả Chủ Nhật ngày 15-03-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 01770 | |||||||||||
| Giải nhất | 90396 | |||||||||||
| Giải nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Giải ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Giải tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Giải năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Giải sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Giải bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
Loto: 70, 96, 20, 13, 07, 98, 57, 18, 59, 35, 42, 91, 22, 44, 85, 01, 52, 69, 80, 97, 03, 22, 61, 68, 84, 38, 76
