Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
75137 ngày (27.40%)161 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.52%)
53136 ngày (27.20%)160 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
58135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
13134 ngày (26.80%)142 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.97%)
62134 ngày (26.80%)157 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
09132 ngày (26.40%)153 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
24132 ngày (26.40%)143 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
92131 ngày (26.20%)144 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
49130 ngày (26.00%)141 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
78130 ngày (26.00%)148 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
19129 ngày (25.80%)155 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
39129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
68129 ngày (25.80%)151 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.05%)
88128 ngày (25.60%)137 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.03%)
16127 ngày (25.40%)145 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
25127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
63127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
01126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
14126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
86126 ngày (25.20%)147 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
03125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
06125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
57125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
91125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
32124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
35124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
42124 ngày (24.80%)129 lần ( 1.0%) 1.04 lần/ngày (104.03%)
54124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
69124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
97124 ngày (24.80%)144 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
08123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
23123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
36123 ngày (24.60%)147 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.51%)
61123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
72123 ngày (24.60%)143 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
76123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
81123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
46122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
47122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
66122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
94122 ngày (24.40%)143 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
95122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
22121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
26121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
43121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
64121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
02120 ngày (24.00%)142 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
44120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
60119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
74119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
77119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
79119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
99119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
05118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
11118 ngày (23.60%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
15118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
67118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
82118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
10117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
12117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
21117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
34117 ngày (23.40%)122 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.27%)
90117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
31116 ngày (23.20%)133 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
29115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
45115 ngày (23.00%)137 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
48115 ngày (23.00%)130 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
50115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
73115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
89115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
96115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
27114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
65114 ngày (22.80%)136 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.30%)
18113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
71113 ngày (22.60%)137 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
98113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
07112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
17112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
28112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
30112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
56112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
80112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
85111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
87111 ngày (22.20%)122 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
00110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
33110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
04109 ngày (21.80%)128 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
93109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
38108 ngày (21.60%)126 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
40107 ngày (21.40%)126 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.76%)
83107 ngày (21.40%)128 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
52106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
70106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
41105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
59105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
84105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
37103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
20102 ngày (20.40%)118 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
55100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
error: Content is protected !!