Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
32138 ngày (27.60%)163 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.12%)
66134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
78134 ngày (26.80%)152 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
19133 ngày (26.60%)160 lần ( 1.2%) 1.20 lần/ngày (120.30%)
22133 ngày (26.60%)157 lần ( 1.2%) 1.18 lần/ngày (118.05%)
39133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
53133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
09132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
45132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
49132 ngày (26.40%)141 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (106.82%)
75132 ngày (26.40%)150 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
13131 ngày (26.20%)137 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.58%)
81131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
92130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
96130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
63129 ngày (25.80%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
06128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
25128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
62128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
98128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
58127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
68127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
76127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
89127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
01125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
24125 ngày (25.00%)135 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
86125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
67124 ngày (24.80%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
72124 ngày (24.80%)145 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
82124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
90124 ngày (24.80%)132 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.45%)
97124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
03123 ngày (24.60%)133 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.13%)
10123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
16123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
21123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
23123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
36123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
94123 ngày (24.60%)144 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
99123 ngày (24.60%)135 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
26122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
43122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
29121 ngày (24.20%)130 lần ( 1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
57121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
61121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
80121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
11120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
14120 ngày (24.00%)131 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
44120 ngày (24.00%)139 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
69120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
79120 ngày (24.00%)130 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
54119 ngày (23.80%)142 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
02118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
12118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
50118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
56118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
59118 ngày (23.60%)140 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
91118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
95118 ngày (23.60%)131 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
30117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
46117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
73117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
07116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
35116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
47116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
77116 ngày (23.20%)128 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
08115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
48115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
52115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
00114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
15114 ngày (22.80%)134 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.54%)
42114 ngày (22.80%)119 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.39%)
88114 ngày (22.80%)120 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.26%)
18113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
20113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
64113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
74113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
85113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
60112 ngày (22.40%)127 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
65112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
37111 ngày (22.20%)126 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
40111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
51111 ngày (22.20%)121 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
70111 ngày (22.20%)124 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
17110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
55110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
05109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
31109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
33109 ngày (21.80%)121 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
04107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
28107 ngày (21.40%)116 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
41106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
84106 ngày (21.20%)116 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
71104 ngày (20.80%)125 lần ( 0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
27103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
34102 ngày (20.40%)106 lần ( 0.8%) 1.04 lần/ngày (103.92%)
83101 ngày (20.20%)117 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.84%)
38100 ngày (20.00%)112 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
8799 ngày (19.80%)108 lần ( 0.8%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
9399 ngày (19.80%)106 lần ( 0.8%) 1.07 lần/ngày (107.07%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net