Thống kê tần suất bộ số
Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
|---|---|---|---|
| 75 | 137 ngày (27.40%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.52%) |
| 53 | 136 ngày (27.20%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
| 58 | 135 ngày (27.00%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.07%) |
| 13 | 134 ngày (26.80%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.97%) |
| 62 | 134 ngày (26.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (117.16%) |
| 09 | 132 ngày (26.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.91%) |
| 24 | 132 ngày (26.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
| 92 | 131 ngày (26.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
| 49 | 130 ngày (26.00%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.46%) |
| 78 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
| 19 | 129 ngày (25.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (120.16%) |
| 39 | 129 ngày (25.80%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.18%) |
| 68 | 129 ngày (25.80%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.05%) |
| 88 | 128 ngày (25.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.03%) |
| 16 | 127 ngày (25.40%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.17%) |
| 25 | 127 ngày (25.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.81%) |
| 63 | 127 ngày (25.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.60%) |
| 01 | 126 ngày (25.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (112.70%) |
| 14 | 126 ngày (25.20%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.32%) |
| 86 | 126 ngày (25.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 03 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
| 06 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 57 | 125 ngày (25.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
| 91 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
| 32 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 35 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.68%) |
| 42 | 124 ngày (24.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.04 lần/ngày (104.03%) |
| 54 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.32%) |
| 69 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.71%) |
| 97 | 124 ngày (24.80%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.13%) |
| 08 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
| 23 | 123 ngày (24.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.94%) |
| 36 | 123 ngày (24.60%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.51%) |
| 61 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
| 72 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
| 76 | 123 ngày (24.60%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.01%) |
| 81 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
| 46 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.11%) |
| 47 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
| 66 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
| 94 | 122 ngày (24.40%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.21%) |
| 95 | 122 ngày (24.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.48%) |
| 22 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 26 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
| 43 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
| 64 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
| 02 | 120 ngày (24.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.33%) |
| 44 | 120 ngày (24.00%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 60 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.45%) |
| 74 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
| 77 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 79 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
| 99 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
| 05 | 118 ngày (23.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.10%) |
| 11 | 118 ngày (23.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.47%) |
| 15 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 67 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
| 82 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
| 10 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
| 12 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
| 21 | 117 ngày (23.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.97%) |
| 34 | 117 ngày (23.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.04 lần/ngày (104.27%) |
| 90 | 117 ngày (23.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.55%) |
| 31 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
| 29 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 45 | 115 ngày (23.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.13%) |
| 48 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
| 73 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.70%) |
| 89 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 96 | 115 ngày (23.00%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.65%) |
| 27 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.42%) |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
| 71 | 113 ngày (22.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.24%) |
| 98 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
| 07 | 112 ngày (22.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
| 17 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 28 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.93%) |
| 30 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.82%) |
| 56 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
| 80 | 112 ngày (22.40%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.39%) |
| 85 | 111 ngày (22.20%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.71%) |
| 87 | 111 ngày (22.20%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.91%) |
| 00 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.18%) |
| 33 | 110 ngày (22.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
| 04 | 109 ngày (21.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (117.43%) |
| 93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
| 38 | 108 ngày (21.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
| 40 | 107 ngày (21.40%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.76%) |
| 83 | 107 ngày (21.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.20 lần/ngày (119.63%) |
| 52 | 106 ngày (21.20%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.43%) |
| 70 | 106 ngày (21.20%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.26%) |
| 41 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
| 59 | 105 ngày (21.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.19%) |
| 84 | 105 ngày (21.00%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.43%) |
| 37 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
| 20 | 102 ngày (20.40%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.69%) |
| 55 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
