Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
09138 ngày (27.60%)158 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
58138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
91138 ngày (27.60%)161 lần ( 1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
68135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
92135 ngày (27.00%)153 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
88134 ngày (26.80%)144 lần ( 1.1%) 1.07 lần/ngày (107.46%)
60133 ngày (26.60%)151 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
57132 ngày (26.40%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
62132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
01131 ngày (26.20%)149 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
53131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
75131 ngày (26.20%)156 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
77131 ngày (26.20%)142 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
02128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
13128 ngày (25.60%)134 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.69%)
63128 ngày (25.60%)142 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
94128 ngày (25.60%)152 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
95128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
08127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
16127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
19127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
47127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
81127 ngày (25.40%)147 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
24126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
44126 ngày (25.20%)142 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
49126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
54126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
14125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
25125 ngày (25.00%)142 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
61125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
64125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
78125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
35123 ngày (24.60%)134 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
03122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
39122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
46122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
69122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
79122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
99122 ngày (24.40%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
21121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
42121 ngày (24.20%)125 lần ( 0.9%) 1.03 lần/ngày (103.31%)
45121 ngày (24.20%)144 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
66121 ngày (24.20%)140 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
67121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
06120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
12120 ngày (24.00%)136 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
22120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
32120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
86120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
23119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
48119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
51119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
73119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
74119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
05117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
10117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
56117 ngày (23.40%)136 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
82117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
17116 ngày (23.20%)125 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
31116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
43116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
50116 ngày (23.20%)136 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
76116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
83116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
27115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
28115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
30115 ngày (23.00%)133 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
34115 ngày (23.00%)123 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (106.96%)
65115 ngày (23.00%)134 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
90115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
98114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
15113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
36113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
41113 ngày (22.60%)123 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
96113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
33112 ngày (22.40%)121 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
52112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
71112 ngày (22.40%)137 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (122.32%)
72111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
87111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
07110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
26110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
80110 ngày (22.00%)123 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
29109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
38109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
85109 ngày (21.80%)127 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
93109 ngày (21.80%)119 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
00107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
40107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
11106 ngày (21.20%)112 lần ( 0.8%) 1.06 lần/ngày (105.66%)
59106 ngày (21.20%)123 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
18105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
70105 ngày (21.00%)117 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
04104 ngày (20.80%)124 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
37102 ngày (20.40%)116 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
20101 ngày (20.20%)116 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.85%)
84101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
5595 ngày (19.00%)105 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
error: Content is protected !!