Xổ số trực tiếp cập nhập nhanh chóng chính xác Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
39138 ngày (27.60%)157 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
49135 ngày (27.00%)146 lần ( 1.1%) 1.08 lần/ngày (108.15%)
66134 ngày (26.80%)154 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.93%)
13133 ngày (26.60%)141 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (106.02%)
22132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
23132 ngày (26.40%)147 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
53132 ngày (26.40%)154 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
19131 ngày (26.20%)158 lần ( 1.2%) 1.21 lần/ngày (120.61%)
68131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
16130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
32130 ngày (26.00%)151 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
75130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
92130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
99130 ngày (26.00%)142 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
06129 ngày (25.80%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
09129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
58129 ngày (25.80%)147 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
01128 ngày (25.60%)141 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
45128 ngày (25.60%)148 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
62128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
72128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
25127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
76127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
78127 ngày (25.40%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
24126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
63126 ngày (25.20%)145 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
03125 ngày (25.00%)136 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
36125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
81125 ngày (25.00%)144 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
86125 ngày (25.00%)145 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
02124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
57124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
69124 ngày (24.80%)141 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
79124 ngày (24.80%)136 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
97124 ngày (24.80%)143 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
42123 ngày (24.60%)128 lần ( 0.9%) 1.04 lần/ngày (104.07%)
91123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
94123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
67122 ngày (24.40%)138 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
11121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
43121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
46120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
54120 ngày (24.00%)141 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
89120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
96120 ngày (24.00%)140 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
14119 ngày (23.80%)129 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
21119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
26119 ngày (23.80%)133 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
56119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
74119 ngày (23.80%)139 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
77119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
90119 ngày (23.80%)128 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
07118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
35118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
44118 ngày (23.60%)137 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
82118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
08117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
48117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
61117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
64117 ngày (23.40%)135 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
73117 ngày (23.40%)128 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
88117 ngày (23.40%)123 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
47116 ngày (23.20%)138 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
80116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
05115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
12115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
28115 ngày (23.00%)125 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
29115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
50115 ngày (23.00%)139 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (120.87%)
65115 ngày (23.00%)136 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
95115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
98114 ngày (22.80%)131 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
15113 ngày (22.60%)129 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
31113 ngày (22.60%)131 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
34113 ngày (22.60%)119 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.31%)
60113 ngày (22.60%)127 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
10112 ngày (22.40%)131 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
18112 ngày (22.40%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
51112 ngày (22.40%)122 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
00110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
17110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
52110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
59110 ngày (22.00%)131 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
04109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
20109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
27109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
37109 ngày (21.80%)124 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
85109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
40108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
71108 ngày (21.60%)129 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (119.44%)
84108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
30107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
33107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
55107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
70107 ngày (21.40%)118 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
38105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
87105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
83103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
93103 ngày (20.60%)111 lần ( 0.8%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
41101 ngày (20.20%)113 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
error: Content is protected !!